部门 引用标 准要求 | 总经理 | 管 代 | 行政部 | 采购部 | 生产部 | 质量部 | 技术部 | 人力资源部 | 销售部 | ||||
章 | 条 | 款 | 名称 | ||||||||||
4 | 质量管理体系 | ||||||||||||
4.1 | 总要求 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
4.2 | 文件要求 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
4.2.1 | 总则 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
4.2.2 | 质量手册 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
4.2.3 | 医疗器械文件 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
4.2.4 | 文件控制 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
4.2.5 | 记录控制 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5 | 管理职责 | ||||||||||||
5.1 | 管理保证 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5.2 | 以顾客为关注焦点 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5.3 | 质量方针 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5.4 | 策划 | ||||||||||||
5.4.1 | 质量目标 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5.4.2 | 质量管理体系策划 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5.5 | 职责、权限与沟通 | ||||||||||||
5.5.1 | 职责与权限 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5.5.2 | 管理者代表 | ★ | ★ | ||||||||||
5.5.3 | 内部沟通 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5.6 | 管理评审 | ||||||||||||
5.6.1 | 总则 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5.6.2 | 评审输入 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5.6.3 | 评审输出 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
6 | 资源管理 | ||||||||||||
6.1 | 资源提供 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
6.2 | 人力资源 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||
6.3 | 基础设施 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
6.4 | 工作环境和污染控制 | ||||||||||||
6.4.1 | 工作环境 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
6.4.2 | 污染控制 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
部门 引用标 准条款 | 总经理 | 管 代 | 行政部 | 采购部 | 生产部 | 质量部 | 技术部 | 人力资源部 | 销售部 | |||
章 | 条 | 款 | 名称 | |||||||||
7 | 产品实现 | |||||||||||
7.1 | 产品实现的策划 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
7.2 | 与顾客有关的过程 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||||
7.2.1 | 与产品有关的要求的确定 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||||
7.2.2 | 与产品有关的要求的评审 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||||
7.2.3 | 沟通 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||||
7.3 | 设计和开发 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | |||
7.3.1 | 总则 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
7.3.2 | 设计和开发策划 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | |||
7.3.3 | 设计和开发输入 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||
7.3.4 | 设计和开发输出 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||
7.3.5 | 设计和开发评审 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||
7.3.6 | 设计和开发验证 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||
7.3.7 | 设计和开发确认 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||
7.3.8 | 设计和开发转换 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||
7.3.9 | 设计和开发更改的控制 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||
7.3.10 | 设计和开发文件 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||
7.4 | 采购 | |||||||||||
7.4.1 | 采购过程 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
7.4.2 | 采购信息 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||||||
7.4.3 | 采购产品的验证 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||||
7.5 | 产品和服务提供 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
7.5.1 | 生产和服务提供的控制 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
7.5.2 | 产品的清洁 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | |||||||
7.5.3 | 安装活动 | ★ | ☆ | |||||||||
7.5.4 | 服务活动 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
7.5.6 | 生产和服务提供过程的确认 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||||
7.5.7 | 灭菌和无菌屏障系统的过程确认的专用要求 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ |
部门 引用标 准条款 | 总经理 | 管 代 | 行政部 | 采购部 | 生产部 | 质量部 | 技术部 | 人力资源部 | 销售部 | |||
7.5.8 | 标识 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ||||||
7.5.9. | 可追溯性 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
7.5.10 | 顾客财产 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
7.5.11 | 产品防护 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ||||||
7.6 | 监视和测量设备控制 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||||
8 | 测量、分析与改进 | |||||||||||
8.1 | 总则 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
8.2 | 监视与测量 | |||||||||||
8.2.1 | 反馈 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
8.2.2 | 抱怨处理 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
8.2.3 | 报告监管机构 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | |||||
8.2.4 | 内部审核 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
8.2.5 | 过程的监视和测量 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
8.2.6 | 产品的监视和测量 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||||
8.3 | 不合格品控制 | |||||||||||
8.3.1 | 总则 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||||
8.3.2 | 交付前不符合产品的响应措施 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||||
8.3.3 | 交付后不符合产品的响应措施 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
8.3.4 | 返工 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ||||||
8.4 | 数据分析 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
8.5 | 改进 | |||||||||||
8.5.1 | 总则 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
8.5.2 | 纠正措施 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
8.5.3 | 预防措施 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
注:★责任部门 ☆相关部门